HA12CJ曲臂式高空作业平台
工作高度 | 11.68 m |
平台高度 | 9.68 m |
水平伸距 | 7.22 m |
跨越高度 | 4.74 m |
平台尺寸 | 1.14 x 0.8 m |
长度 | 5.64 m |
宽度 | 1.2 m |
高度-收藏后 | 1.99 m |
小臂垂直旋转范围 | 132.2° (+63.5/-68.7) |
平台旋转角度 | 180° (-90/+90) |
塔台旋转角度 | 355 ° |
轴距 | 1.65 m |
离地高度 | 10.7 cm |
倾斜角度 | 3 ° |
行驶速度范围 | 0.68 - 6 km/h |
爬坡能力 | 25 % |
转弯半径 - 外侧 | 3.65 m |
无痕轮胎 | 598x190 |
动力源 | 48V - 320 Ah (C5) |
重量 | 7 110 kg |
小臂水平旋转角度 | 180° (-90/+90) |
运输长度 | 4.2 m |
运输高度 | 2.6 m |
摆尾 | 0 cm |
载重量 | 230 kg (2 pers.) |
最大可抗风速 | 45 km/h |
- 受限空间内作业机动灵活
- 行驶和转台旋转
- 转弯半径小
- 零尾摆
- 收藏高度低,可通过标准门道
- 宽1.20m
- 工作效率高
- 比例控制和同步动作
- 室内、室外皆适用
- 工作时间长